La Mer 2, Westerland
70m² auf einer Ebene im 1. Obergeschoss für max. 4 Personen mit separatem Hauseingang zentral in WesterlandWohnzimmer und Gourmet-Küche
Schlafraum mit Doppelbett (180x200) und TV
Schlafraum mit Etagenbett ideal für Kinder
Duschbad
Abstellmöglichkeit für Koffer und großzügige Garderobe im Eingangsbereich
Highspeed Internet VDSL 100 MBit/s
Eigener Gartenanteil mit Strandkorb
Der Wellnessbereich im Souterrain steht kostenlos zur Verfügung.
Stellplatz direkt vor dem Haus.
Objekt
3 Zi Wohnung, 3 Zimmer, 70,0 m2, 2/4 PersonenAusstattung
Sanitär:
Dusche
Küche:
Küchenzeile, Backofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle
Video/TV/HiFi:
Kabel/Sat-TV
Freizeit/Freiluft:
Terrasse, Strandkorb saisonal
Allgemein:
Internetanschluss, Doppelbett
Lage
Südwestlage, zur Meerseite gelegenSonstiges
Nichtraucher, Haustiere erlaubtTagespreise
ab 08.01.2022 | ab 180,00 €* |
ab 02.04.2022 | ab 250,00 €* |
ab 26.05.2022 | ab 285,00 €* |
ab 08.06.2022 | ab 250,00 €* |
ab 25.06.2022 | ab 285,00 €* |
ab 03.09.2022 | ab 250,00 €* |
ab 08.11.2022 | ab 180,00 €* |
ab 23.12.2022 | ab 285,00 €* |
ab 08.01.2023 | ab 180,00 €* |
ab 26.03.2023 | ab 250,00 €* |
ab 18.05.2023 | ab 285,00 €* |
ab 31.05.2023 | ab 250,00 €* |
ab 19.06.2023 | ab 285,00 €* |
ab 02.09.2023 | ab 250,00 €* |
ab 07.11.2023 | ab 180,00 €* |
* zzgl. einmalig 195,00 € Endreinigung
* zzgl. einmalig 29,00 € Buchungsgebühr
* Preis gilt für 2 Personen
Belegungskalender
Legende | ||||||
Heute/Auswahl | Ankunft | |||||
Nebensaison | Belegt | |||||
Zwischensaison | Abreise | |||||
Hauptsaison | ||||||
Mietkosten
Kein Zeitraum gewählt