Sylter Strandvilla 3, Westerland
Appartementhaus strand- und stadtnah in Westerland gelegen125m² auf 2 Ebenen für max. 6 Personen
1. Etage:
Küche mit Wohn- und Essbereich mit Kamin und Zugang zum Südbalkon
2 Schlafräume (180x200) einer mit TV
Sauna mit WC
Duschbad mit Waschmaschine und Trockner
2. Etage:
Galerie mit Couch und Schreibtisch
separater Schlafraum (180x200) mit TV und Duschbad
Stellplatz direkt am Haus
Objekt
3 Zi Wohnung, 4 Zimmer, 120,0 m2, 4/6 PersonenAusstattung
Sanitär:
Dusche, 2 WCs
Küche:
Backofen, Küchenzeile, Kaffeemaschine, Spülmaschine
Video/TV/HiFi:
Kabel/Sat-TV
Freizeit/Freiluft:
Balkon
Allgemein:
Stellplatz, Waschmaschine, Internetanschluss, Doppelbett, Trockner
Lage
Westlage, zentralSonstiges
Nichtraucher, Haustiere nicht erlaubtTagespreise
ab 08.01.2022 | ab 195,00 €* |
ab 02.04.2022 | ab 280,00 €* |
ab 26.05.2022 | ab 340,00 €* |
ab 08.06.2022 | ab 280,00 €* |
ab 25.06.2022 | ab 340,00 €* |
ab 03.09.2022 | ab 280,00 €* |
ab 08.11.2022 | ab 195,00 €* |
ab 23.12.2022 | ab 340,00 €* |
ab 08.01.2023 | ab 195,00 €* |
ab 26.03.2023 | ab 280,00 €* |
ab 18.05.2023 | ab 340,00 €* |
ab 31.05.2023 | ab 280,00 €* |
ab 19.06.2023 | ab 340,00 €* |
ab 02.09.2023 | ab 280,00 €* |
ab 07.11.2023 | ab 195,00 €* |
* zzgl. einmalig 260,00 € Endreinigung
* zzgl. einmalig 29,00 € Buchungsgebühr
* Preis gilt für 4 Personen
Belegungskalender
Legende | ||||||
Heute/Auswahl | Ankunft | |||||
Nebensaison | Belegt | |||||
Zwischensaison | Abreise | |||||
Hauptsaison | ||||||
Mietkosten
Kein Zeitraum gewählt