Meerzeit, Hörnum
Ein Kleinod direkt am Meer.Hier können Sie diesen besonderen Ort selbst aus verschiedenen Blickwinkeln, Lichtfacetten und im Wechsel der Jahreszeiten genießen.
EG: rundum Meerblick, Gäste-, offener Ess-und Wohnbereich mit Küche
1.OG: Master Schlafraum, 1Schlafzimmer, Badezimmer mit Dusche und WC
1. Souterrain: 1 großes Schlafzimmer, Wohnraum mit Schlafcouch, Dusche mit WC
2. Souterrain: Wellness-Oase mit Badezimmer und Sauna
Objekt
Haus, 5 Zimmer, 205,0 m2, 2/6 PersonenAusstattung
Sanitär:
Gäste WC
Küche:
Backofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine
Video/TV/HiFi:
Kabel/Sat-TV
Freizeit/Freiluft:
Terrasse
Allgemein:
Internetanschluss, Waschmaschine, Trockner
Diverses:
Bügelbrett, Bügeleisen
Lage
, zur Meerseite gelegenSonstiges
Nichtraucher, Haustiere nicht erlaubtTagespreise
ab 08.01.2022 | ab 540,00 €* |
ab 02.04.2022 | ab 770,00 €* |
ab 26.05.2022 | ab 940,00 €* |
ab 08.06.2022 | ab 770,00 €* |
ab 25.06.2022 | ab 940,00 €* |
ab 03.09.2022 | ab 770,00 €* |
ab 08.11.2022 | ab 540,00 €* |
ab 23.12.2022 | ab 940,00 €* |
ab 08.01.2023 | ab 540,00 €* |
ab 26.03.2023 | ab 770,00 €* |
ab 18.05.2023 | ab 940,00 €* |
ab 31.05.2023 | ab 770,00 €* |
ab 19.06.2023 | ab 940,00 €* |
ab 02.09.2023 | ab 770,00 €* |
ab 07.11.2023 | ab 540,00 €* |
ab 22.12.2023 | ab 940,00 €* |
* zzgl. einmalig 390,00 € Endreinigung
* zzgl. einmalig 29,00 € Buchungsgebühr
* Preis gilt für 2 Personen , jede weitere Person kostet 17,00 € / pro Tag.
Belegungskalender
Legende | ||||||
Heute/Auswahl | Ankunft | |||||
Nebensaison | Belegt | |||||
Zwischensaison | Abreise | |||||
Hauptsaison | ||||||
Mietkosten
Kein Zeitraum gewählt